少妇装睡让我滑了进去,亚洲欧美国产毛片在线,色天使久久综合网天天,一本大道熟女人妻中文字幕在线

法律圖書(shū)館>>法治動(dòng)態(tài)>>統(tǒng)計(jì)資料>>2005年-2006年稅收收入統(tǒng)計(jì)

 




2005年-2006年稅收收入統(tǒng)計(jì)

http://lhoil.com  2007-4-23


2005年-2006年稅收收入統(tǒng)計(jì)
 
                                    單位:萬(wàn)元
項(xiàng)目
2005年
2006年1季度
2006年上半年

 2006年前3季度

 2006年

一、稅收收入合計(jì) 308658317 89878634 193322335  284203109  376362743 
    其中:國(guó)稅 213344919 60727399 134561878  198722851  261879728 
          地稅 95313398 29151235 58760457  85480258  114483015 
    1.國(guó)內(nèi)增值稅 106982857 31445157 64340282  96197468  128946033 
    2.消費(fèi)稅 16343136 4845476 9570071  14285849  18856694 
    3.海關(guān)代征進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅和消費(fèi)稅 42200523 11169721 23897810  37346636  49671062 
    4.營(yíng)業(yè)稅 42314248 12764155 25257497  37692072  51288897 
    5.企業(yè)所得稅 43631329 12025177 33207537  44893982  55458781 
    6.外商投資企業(yè)和外國(guó)企業(yè)所得稅 11476932 3271269 8388026  12014670  15348161 
    7.個(gè)人所得稅 20939136 7239406 13052698  18642082  24523244 
    8.資源稅 1426322 468231 1015908  1530185  2072555 
    9.城市維護(hù)建設(shè)稅 7960209 2322580 4658204  6941334  9402283 
   10.房產(chǎn)稅 4359028 1032361 2661068  3714284  5151830 
   11.印花稅 2267540 688329 1690085  2569358  3765864 
   12.城鎮(zhèn)土地使用稅 1373281 346335 879354  1247439  1768893 
   13.土地增值稅 1400156 477900 1067609  1626597  2313205 
   14.車(chē)船使用稅 388903 186219 328437  415067  499611 
   15.車(chē)輛購(gòu)置稅 5576218 1595576 3304372  4973281  6875109 
   16.煙葉稅 0 0 1104  109295  413176 
   17.其他稅收 18508 742 2273  3510  7345 
二、出口退稅合計(jì) -33715735 -10038946 -20564795  -31842213  -42848854 


法治動(dòng)態(tài)檢索

請(qǐng)輸入要搜索的內(nèi)容: